当前位置: 首页 > 行情播报

3月18日佛山地区不锈钢热窄市场参考价

2026-04-28 字体:

种类 地区 厂家 材质/表面 宽度*厚度 数据类型 最新价 (元/吨) 日期
带材 佛山 北港新材料 201J1/NO.1 1240*2.4 市场价格 7750 (含税) 2025-03-18
带材 佛山 鼎信 201J1/NO.1 1240*2.4 市场价格 7800 (含税) 2025-03-18
带材 佛山 鼎信 201J1/NO.1 485-780*2.4 市场价格 7800 (含税) 2025-03-18
带材 佛山 鼎信 201J2/NO.1 1240*2.2-2.4 市场价格 7100 (含税) 2025-03-18
带材 佛山 鼎信 201J2/NO.1 485-780*2.4 市场价格 7100 (含税) 2025-03-18
带材 佛山 鼎信 201J3/NO.1 1240*2.2 市场价格 7400 (含税) 2025-03-18
带材 佛山 北港新材料 201J3/NO.1 1240*2.2 市场价格 7350 (含税) 2025-03-18
带材 佛山 广西金海 201J3/NO.1 485-650*2.4 市场价格 6950 (含税) 2025-03-18
带材 佛山 华乐合金 201J3/NO.1 485-685*2.4 市场价格 7050 (含税) 2025-03-18
带材 佛山 广西中金 201J3/NO.1 485-650*2.4 市场价格 7050 (含税) 2025-03-18
阅读全文